OWV (STEIKO 40/41/1500, MAO 40) - folia perforowana
2210
Przeglądasz ofertę archiwalną
Ceny dostępne po zalogowaniu. Zaloguj się, aby zobaczyć ceny.
-
MarkaSteiko
-
Podatek VAT23%
-
Waga [rol]17,49kg
-
Fakturaperforowana
-
Kolorbiały
-
Kolor Klejubezbarwny
-
Repozycjonowalnośćnie
-
Rodzaj MateriałuPCW
-
Szerokość106cm
Zobacz wszystkie cechy towaru
Opis towaru
Folia OWV to specjalny rodzaj folii o perforowanej powierzchni. Gęsto i równomierne rozmieszczone niewielkich rozmiarów otwory nadają jej półprzepuszczalny dla światła charakter.
Przyjemny dla oka efekt graficzny uzyskuje się po zadruku folii OWV. Zaaplikowana na szybę okienną lub samochodową (pojazdu) doskonale pełni funkcje estetyczne lub reklamowe. Z uwagi na swój półprzepuszczalny dla światła charakter istnieje możliwość uzyskania ograniczonej tylko w niewielkim stopniu widoczności.
Zastosowanie:
- witryny sklepowe
- szklane elewacje w biurowcach
- salony samochodowe
- stacje benzynowe
- szyby pojazdów komunikacji miejskiej
Cechy:
- możliwe wyklejanie na szybach lub bezbarwnych tworzywach
- nanoszenie grafiki: druk cyfrowy tuszami solwentowymi, lateksowymi, sitodruk (wersja Steiko 1500 dodatkowo do zadruku UV)
- powierzchnia do zadruku biała, półmatowa
Dane techniczne:
| DANE | OPIS | |||
| nazwa | MAO40 | STEIKO40 | STEIKO41 | STEIKO1500 |
| szerokość/długość | 105,127,137,152/50mb | 98,105,127,137,152cm/50mb | 98,105,127,137,152cm/50mb | 105,137,152/50mb |
| prześwit | 40% | 40% | 40% | 40% |
| typ folii | folia monomeryczna PVC | folia monomeryczna PVC | folia monomeryczna PVC | folia monomeryczna PVC |
| grubość bez kleju | 0,16mm | 0,16mm | 0,14mm | 0,15mm |
| grubość z klejem | 0,19mm | 0,19mm | ||
| średnica dziurki | 1,50mm | 1,60mm | 1,60mm | 1,62mm |
| odległość między dziurkami | 2,4mm | 2,4mm | Od lewej do prawej 1,25mm Z dołu do góry 2,0mm | |
| kurczliwość | <0,8% | <0,6% | <0,6% | <0,6% |
| klej | rozpuszczalnikowy akrylowy, bezbarwny, usuwalny | rozpuszczalnikowy akrylowy, bezbarwny, usuwalny | rozpuszczalnikowy akrylowy, bezbarwny, usuwalny | rozpuszczalnikowy akrylowy, bezbarwny, usuwalny |
| siła klejenia | 4~6 N/25mm (FINAT Tm1) | >800min (GB4854-84) | >1440min (GB4854-84) | >1440min (FTM8) |
| siła odrywania | - | >5N/25mm (GB2792-81) | >5N/25mm (GB2792-81) | >6N/25mm 24h (FTM1) |
| temperatura aplikacji | min. +10oC | min. +15oC | min. +15oC max +40oC | min. +15oC max +40oC |
| podkład | papier silikonowy 140gr/m2 | papier silikonowy 140gr/m2 | papier silikonowy 140gr/m2 | OPP Film |
| trwałość | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| max. okres przechowywania | do 12 miesięcy | do 12 miesięcy | do 12 miesięcy | do 12 miesięcy |
| metoda druku | lateks, solwent i eco-solwent, sitodruk, | lateks, solwent i eco-solwent, sitodruk, | lateks, solwent i eco-solwent, sitodruk, | UV, lateks, solwent i eco-solwent, sitodruk, |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga [rol]17,49kg
-
Fakturaperforowana
-
Kolorbiały
-
Kolor Klejubezbarwny
-
Repozycjonowalnośćnie
-
Rodzaj MateriałuPCW
-
Szerokość106cm
-
Trwałość1 rok
-
Wykończeniepółmat
-
Grubość160µm
-
Technologia DrukuHP Latex, sitodruk, solwent