Neschen Filmolux PP Sand
37801
Przeglądasz ofertę archiwalną
Ceny dostępne po zalogowaniu. Zaloguj się, aby zobaczyć ceny.
-
MarkaNeschen
-
Szerokość137cm
-
Rodzaj MateriałuPP
-
Grubość140µm
-
Gramatura117
-
Fakturapiasek
-
Ekologicznośćtak
Zobacz wszystkie cechy towaru
Opis towaru
Neschen Filmolux PP Sand to laminat „PVC-Free”. Wykonany jest z polipropylenu o grubości 140 µm z strukturą drobnego piasku. Laminat zabezpiecza wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami. Powierzchnia produkt jest wysoce odporna na zarysowania. Laminat dedykowany jest do laminowania wszelkiego rodzaju wydruków, w tym grafik podłogowych aplikowanych wewnątrz pomieszczeń, podkładek pod myszki, POP-upów, itp. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania wydruków ekosolwentowych, lateksowych oraz UV.
Cechy charakterystyczne:
- laminat z polipropylenu (PP),
- powierzchnia z strukturą drobnego piasku,
- certyfikat antypoślizgowości (klasa R9),
- certyfikat trudnopalności M1.
Zastosowanie:
- krótkookresowe zabezpieczenie wszelkiego rodzaju wydruków, w tym grafik podłogowych.
| Właściwość | Wartość |
| Grubość [µm] | 140 +/- 10 |
| Gramatura [g/m2] | 117 +/- 5 |
| siła zrywająca [N/15mm]: | wzdłuż: > 49 w poprzek: >45 DIN EN ISO 527-3, 50mm/min |
| wydłużenie przy zerwaniu [%] | wzdłuż: > 630 w poprzek: >660 DIN EN ISO 527-3, 50mm/min |
| odporność na rozdzieranie [N/mm2]: | wzdłuż: > 20 w poprzek: > 19 DIN EN ISO 527-3, 50mm/min |
| połysk [jednostki skali]: | 11-15 Reflektometer Byk- Gardner 85° kąta pomiaru |
| stabilność wymiarowa MD / CD [mm] | MD: ≤- 0,2 (Finat 14, naklejony na aluminium) CD: ≤- 0,1 |
| klej: | dyspersja poliakrylowa |
| wartość pH | ok 7 |
| wytrzymał. na oderwanie [N/25 mm]: | 10 min:> 7,5 24h:> 12,5 AFERA 4001 |
| podłoże - typ: | papier jednostronny silikonowany |
| grubość [µm]: | 54 +/- 6 |
| gramatura [g/m2]: | 65 +/- 6 |
| temperatura obróbki | 5 - 40°C |
| temperatura użytkowania | 0 - 100°C |
| Absorbancja UV | UV-A: 12 % /// UV-B: 23% |
| Trwałość | wewnętrzna – 6 lat / zewnętrzna – 3 lata (klimat środkowo-europejski, 23 / 50-2 DIN 50014) |
| Okres składowania | 2 lata od daty produkcji (w temp. 18° - 25°C oraz 40 - 65% wilgotności względnej) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Szerokość137cm
-
Rodzaj MateriałuPP
-
Grubość140µm
-
Gramatura117
-
Fakturapiasek
-
Ekologicznośćtak
-
Trwałość3 lata
-
Technologia DrukuHP Latex, solwent, UV