YUPOTako® od Yupo to jedyny w swoim rodzaju papier syntetyczny przywierający do wszystkich gładkich powierzchni tylko dzięki swojej unikatowej strukturze mikro przyssawek – bez użycia jakiegokolwiek kleju. Dzięki temu może być wykonany w 100% z polipropylenu i idealnie nadaje się to aplikacji tymczasowych i wszędzie tam, gdzie liczy się pozostawienie oklejonej powierzchni w nienaruszonym stanie. YUPOTako® nadaje się do użycia wiele razy – po osłabieniu siły przywierania spowodowanym zanieczyszczeniem strony przywierającej, wystarczy ją przemyć, a produkt będzie działał jak świeżo odwinięty z rolki.
Przykłady zastosowań YUPOTako®:
- Nalepki, również naścienne i okienne
- Grafiki podłogowe
- Zabawki i gadżety dla dzieci (YUPOTako) nie zawiera ftalanów i jest nawet dopuszczone do kontaktu z żywnością)
- Łatwo wymienialne dekoracje sezonowe na bazie Tako – do aplikacji i usuwania bez żadnych narzędzi i przez niewykwalifikowany personel
- Grafiki flotowe, na przykład dla taksówkarzy
Cechy YUPOTako®:
- Nie wymaga żadnego przygotowania przed aplikacją
- Łatwo usuwalne i nadaje się do ponownej aplikacji nie tracą z czasem swoich właściwości
- Przyjazny środowisku – nie zawiera PVC ani ftalanów, w pełni recyklingowalny
- Całkowicie wodoodporny i bardzo wytrzymały na uszkodzenia fizyczne
- Łatwo drukowalny przy użyciu wielu różnych technologii
Właściwości:
| Typ | Grubość w mikronach | Gramatura g/m2 | Technologia druku
|
| WKFS 340 | 320 | 220 | Druk offsetowy, sitodruk |
| XAD 1069 | 210 | 166 | Sitodruk, druk cyfrowy z suszeniem UV |
| WKJ 250 | 220 | 156 | Druk atramentowy |
| XAD 1082 | 245 | 175 | Druk lateksowy, Eco solvent atramentowy |
| XAD 1058 | 240 | 170 | HP Indigo |
| XAD 1057 | 272 | 190 | Druk atramentowy |
| XAD 1072 BLOCKOUT | 325 | 225 | Druk offsetowy |
| XAD 1076 BLOCKOUT | 228 | 166 | HP Indigo |
| XAD 1077 | 233 | 254 | Druk laserowy, atramentowy z suszeniem UV,offsetowy z suszeniem UV |
Dostępne arkusze:
| Typ | Wymiary mm | Ilość arkuszy w ryzie |
| WKFS 340 | 1020 × 720, 640 × 450, 640 × 900 | 100 |
| XAD 1057 | 210 × 297 (A4) | 100 |
| XAD 1058 | 460 × 320 | 250 |
| XAD 1072 | 1020 × 720 | 100 |
| XAD 1076 | 460 × 320 | 100 |
Dostępne rolki:
| Typ | Wymiary |
| WKJ 250 | 1270mm × 20m, 1067mm × 20m, 914mm × 20m, 610mm × 20m |
| XAD 1069 | 1270mm × 20m, 1270mm × 75m, 1270mm × ok 300m |
| XAD 1082 | 1270mm × 20m, 1270mm × ok. 300m |
Ulotka (PL)